Finanzausschuss
| Name | Funktion | Partei/Wählergemeinschaft | |
|---|---|---|---|
| Susanne Niemann-Gerdt | Ausschussvorsitzende | CDU | |
| Hinnerk Grambow | Stellv. Ausschussvorsitzender | FWW | |
| Achim Schlichting | Gemeindevertreter | FWW | |
| Sven Olaf Nielsen | Gemeindevertreter | CDU | |
| Timo Knappe | Wählbarer Bürger | FWW |
Bau- und Projektausschuss
| Name | Funktion | Partei/Wählergemeinschaft | |
|---|---|---|---|
| Achim Schlichting | Ausschussvorsitzender | FWW | |
| Thorsten Lange | Stellv. Ausschussvorsitzender | CDU | |
| Joachim Schütt | Gemeindevertreter | FWW | |
| Michaela Tolle | Gemeindevertreterin | CDU | |
| Timo Knappe | wählbarer Bürger | FWW |
Ausschuss für Kultur und Soziales
| Name | Funktion | Partei/Wählergemeinschaft | |
|---|---|---|---|
| Susan Schlichting | Ausschussvorsitzende | FWW | |
| Sven Olaf Nielsen | Stellv. Ausschussvorsitzender | CDU | |
| Joachim Schütt | Gemeindevertreter | FWW | |
| Silke Lange | wählbare Bürgerin | CDU | |
| Gina Palinski | wählbare Bürgerin | FWW |
Ausschuss für Kinder, Jugend und Sport
| Name | Funktion | Partei/Wählergemeinschaft | |
|---|---|---|---|
| Jan Hofmann | Ausschussvorsitzender Gemeindevertreter |
FWW | |
| Michaela Tolle | Stellv. Ausschussvorsitzende | CDU | |
| Susan Schlichting | Gemeindevertreterin | FWW | |
| Hinnerk Grambow | Gemeindevertreter | FWW | |
| Sandra Nielsen | wählbare Bürgerin | CDU |
Liegenschaftsausschuss
| Name | Funktion | Partei/Wählergemeinschaft | |
|---|---|---|---|
| Joachim Schütt | Ausschussvorsitzender | FWW | |
| Michael Buchmann | Stellv. Ausschussvorsitzender | CDU | |
| Bodo Schwenke | Gemeindevertreter | FWW | |
| Timo Knappe | wählbarer Bürger | FWW | |
| Tonino Modica | wählbarer Bürger | CDU |
Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung
| Name | Funktion | Partei/Wählergemeinschaft | |
|---|---|---|---|
| Sven Olaf Nielsen | Ausschussvorsitzender | CDU | |
| Hinnerk Grambow | Stellv. Ausschussvorsitzender | FWW | |
| Susanne Niemann-Gerdt | Gemeindevertreter | CDU |
